停止/哈斯
探索我们先进的HALT/HASS试验箱解决方案

如今,我们生产业内规模最大、性能最先进的HALT/HASS试验箱。我们集中工程力量,致力于提升HALT/HASS试验箱的性能。
标准配置包含 8 种型号,并可提供定制配置。此外,还有 8 种独立型号可选配温度循环或六自由度 (6DoF) 振动系统。
此外,我们还设计和制造具有极端性能要求的专用环境试验箱(湿度、超低温等)。我们以能够提供满足客户严苛要求的设备而自豪。
表现
温度范围:-100 至 +200°C
温度变化速率:70°C/分钟,-65至+100°C
温度控制:稳定后±1°C
三轴振动:6自由度(6DoF)振动,非相干宽带振动,频率范围5-10,000Hz
部分型号新增 100 gRMS
陶瓷涂层振动台
90% 的振动能量集中在 5-4000Hz 的频率范围内,以实现低频范围内的最大能量。
V-16 和 V-25 型号可选配超高振动性能

内部客户评估
我们为希望在投资前评估设备的客户提供内部HALT/HASS测试服务。如果您有兴趣对您的产品进行HALT/HASS测试,请与我们联系。
系统特性
HighRate™ 液氮冷却系统:控制室直接雾化,VTC-4 及以上型号采用 Infitrol™ 比例控制阀(VTC-1.5 可选),以及冗余电磁安全阀。
可调气流集气室:用于将气流导向产品。至少配备 4 个 3 英寸直径的端口,用于向产品分配气流 - VTC-4 及以上型号。振动激励器:采用 LubeMist™ 润滑的振动器,每个气动振动器均配有一个可调球阀,以更少的振动器实现低 G 值性能。SoftStart™ 设计的振动器可最大限度地减少产品启动时的冲击。
仪器仪表
-
可编程腔室控制:GRMS、温度和湿度的可编程振动斜坡。
我们自豪地使用沃特洛控制器。
选项
湿度:直接注入,相对湿度 10% 至 85%,温度 25°C 至 65°C,电容式传感器。
振动夹具:专为 HALT/HASS 应用而设计。
振动分析仪:最多 12 个通道。
最多 24 个通道的通用输入数据记录器 TC、RTD、mV、mA。
液氮系统:完整的安装、管道和控制系统。
Model | Table Size In | Internal In (WxDxH) | External in | Max Load lbs | Doors | Windows | Image | Ports | Liquid Nitrogen 40/50 PSIG | Compressed Air 120 PSIG | Electric | Weight lbs | PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTC-1 | 12英寸 x 12英寸 | 18"x18"x18" | 28英寸 x 30英寸 x 70英寸 | 100 | 1 | 1 | 1x4英寸 | 3/8" 供水 | 1/2英寸供气口,流量15 SCFM | 30 FLA @ 240 VAC | 650 | PDF | |
VTC-1.5 | 20英寸 x 20英寸 | 24"x24"x23"/34" | 43英寸 x 35英寸 x 83英寸 | 250 | 1 | 1 | 1x6英寸 | 3/8" 供水 | 1/2英寸供气口,25 SCFM | 50 FLA @ 480 VAC | 1000 | PDF | |
VTC-4 | 24英寸 x 24英寸 | 30英寸 x 30英寸 x 36英寸 | 60英寸 x 44英寸 x 95英寸 | 700 | 2 | 2 | 2x6" / 1x1" | 1/2英寸供水管 | 3/4英寸供气口,45 SCFM | 60 FLA @ 480 VAC | 1900 | PDF | |
VTC-6 | 30英寸 x 30英寸 | 36"x36"x36" | 66英寸 x 49英寸 x 96英寸 | 700 | 2 | 2 | 2x6" / 1x1" | 1/2英寸供水管 | 3/4英寸供 气口,55 SCFM | 60 FLA @ 480 VAC | 2500 | PDF | |
VTC-9 ECO | 36英寸 x 36英寸 | 42英寸 x 42英寸 x 38英寸 | 72英寸 x 55英寸 x 101英寸 | 700 | 2 | 2 | 2x6" / 2x1" | 1/2英寸供水管 | 1英寸供气口,风量120 SCFM | 125 FLA @ 480 VAC | 3800 | PDF | |
VTC-9 | 36英寸 x 36英寸 | 42"x42"x38"/50" | 72英寸 x 55英寸 x 107英寸 | 700 | 2 | 2 | 3x6" / 2x1" | 1/2英寸供水管 | 1英寸供气口,风量120 SCFM | 125 FLA @ 480 VAC | 4000 | PDF | |
VTC-16 Eco | 48英寸 x 48英寸 | 54英寸 x 54英寸 x 38英寸 | 84"x67"x101" | 500 | 2 | 2 | 2x6" / 2x1" | 1/2英寸供水管 | 1英寸供气口 100 (200*) SCFM | 125 FLA @ 480 VAC | 4000 | PDF | |
VTC-16 | 48英寸 x 48英寸 | 54"x54"x38"/50" | 84"x67"x107" | 500 | 2 | 2 | 3x6" / 2x1" | 1/2英寸供水管 | 1英寸供气口 100 (200*) SCFM | 125 FLA @ 480 VAC | 5000 | PDF | |
VTC-18 | 36"x78" | 42"x84"x38"/50" | 72英寸 x 98英寸 x 107英寸 | 500 | 2 | 2 | 6x6" x 4x1" | 2x1/2" 供水 | 1.25英寸供气口,风量240 SCFM | 170 FLA @ 480 VAC | 7000 | PDF | |
VTC-25 | 60英寸 x 60英寸 | 66"x66"x38"/50" | 96"x79"x107" | 500 | 2 | 2 | 3x6" / 2x1" | 1英寸供水 | 1.25英寸供气口,风量150(300*)SCFM | 175 FLA @ 480 VAC | 6000 | PDF | |
VTC-32 | 48英寸 x 102英寸 | 54"x108"x38"/50" | 84英寸 x 134英寸 x 107英寸 | 500 | 2 | 2 | 6x6" x 4x1" | 2x1/2" 供水 | 1.25英寸供气口 200 (400*) SCFM | 170 FLA @ 480 VAC | 7000 | PDF | |
VTC-36 | 70英寸 x 70英寸 | 76"x76"x38"/50" | 106"x89"x107" | 500 | 2 | 2 | 3x6" / 2x1" | 1英寸供水 | 1.25英寸供气口,风量225 (450*) SCFM | 245 FLA @ 480 VAC | 7000 | PDF |
独立系统
H3汉斯系统优势
陶瓷涂层 6 自由度振动台,90% 的能量集中在 5 - 4000Hz 范围内。
扩展的低频振动能量。
x、y、z 轴以及绕横滚轴、俯仰轴和偏航轴旋转的均方根误差。*
Soft Start™ 柔性启动,振动启动,无启动冲击。
最低限度的固定装置投资。
振动激励器和工作台三年无条件保修。
超快速热循环,温度范围广。
可选的湿度环境压力。
液氮使用量减少了50%。
完整的交钥匙腔室、振动装置和液氮系统选项。
完成系统集成。
全球产品支持。

